HΘ
Trades / All History
All Trades
Complete trading history
| Open Date | Expires | Close Date | Symbol | Action | Strike | Qty | Filled | Buy Back | P/L | Collateral | ROC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | Nov 20, 2026 | - | NOK | CSP | $7.50 | 2 | $44.00 | - | $0.00 | $1,500.00 | 0.00% | Open |
| Oct 21, 2026 | Nov 20, 2026 | Oct 22, 2026 | NFLX | CSP | $62.50 | 1 | $95.00 | $79.00 | $16.00 | $6,250.00 | 0.26% | Closed |
| Oct 21, 2026 | Nov 20, 2026 | - | SOUN | CSP | $4.00 | 5 | $75.00 | - | $0.00 | $2,000.00 | 0.00% | Open |
| Oct 21, 2026 | Nov 20, 2026 | - | NVDA | CSP | $210.00 | 1 | $510.00 | - | $0.00 | $21,000.00 | 0.00% | Open |
| Oct 20, 2026 | Nov 20, 2026 | - | EOSE | CSP | $1.50 | 10 | $150.00 | - | $0.00 | $1,500.00 | 0.00% | Open |
| Oct 20, 2026 | Nov 20, 2026 | - | SOFI | CC | $17.00 | 1 | $30.00 | - | $0.00 | $1,700.00 | 0.00% | Open |
| Oct 20, 2026 | Nov 20, 2026 | - | IREN | CSP | $22.00 | 1 | $133.00 | - | $0.00 | $2,200.00 | 0.00% | Open |
| Oct 19, 2026 | Nov 20, 2026 | Oct 23, 2026 | RIVN | CC | $14.50 | 1 | $42.00 | $24.00 | $18.00 | $1,450.00 | 1.24% | Closed |
| Oct 19, 2026 | Nov 20, 2026 | - | RIVN | CC | $15.00 | 1 | $33.00 | - | $0.00 | $1,500.00 | 0.00% | Open |
| Oct 19, 2026 | Nov 20, 2026 | - | SOFI | CC | $16.50 | 1 | $38.00 | - | $0.00 | $1,650.00 | 0.00% | Open |
| Oct 19, 2026 | Nov 20, 2026 | Oct 21, 2026 | NVDA | CSP | $210.00 | 1 | $741.00 | $545.00 | $196.00 | $21,000.00 | 0.93% | Closed |
| Oct 16, 2026 | Nov 13, 2026 | Oct 19, 2026 | SOFI | CC | $17.00 | 1 | $39.00 | $22.00 | $17.00 | $1,700.00 | 1.00% | Closed |
| Oct 15, 2026 | Nov 13, 2026 | - | XYZ | CC | $85.00 | 1 | $210.00 | - | $0.00 | $8,500.00 | 0.00% | Open |
| Oct 14, 2026 | Nov 20, 2026 | - | CRWV | CSP | $40.00 | 1 | $60.00 | - | $0.00 | $4,000.00 | 0.00% | Open |
| Oct 13, 2026 | Nov 13, 2026 | - | QQQ | CSP | $715.00 | 1 | $730.00 | - | $0.00 | $71,500.00 | 0.00% | Open |
| Oct 13, 2026 | Nov 13, 2026 | - | SNAP | CSP | $5.00 | 3 | $30.00 | - | $0.00 | $1,500.00 | 0.00% | Open |
| Oct 12, 2026 | Nov 13, 2026 | Oct 13, 2026 | GOOGL | CSP | $320.00 | 1 | $370.00 | $300.00 | $70.00 | $32,000.00 | 0.22% | Closed |
| Oct 12, 2026 | Nov 13, 2026 | - | RIVN | CSP | $12.50 | 3 | $144.00 | - | $0.00 | $3,750.00 | 0.00% | Open |
| Oct 12, 2026 | Nov 13, 2026 | Oct 21, 2026 | CRCL | CSP | $65.00 | 1 | $95.00 | $50.00 | $45.00 | $6,500.00 | 0.69% | Closed |
| Oct 9, 2026 | Nov 13, 2026 | Oct 14, 2026 | SOFI | CC | $17.00 | 1 | $57.00 | $23.00 | $34.00 | $1,700.00 | 2.00% | Closed |
Show:1000 trades
…