HΘ

All Trades

Complete trading history

Open DateExpiresClose DateSymbolActionStrikeQtyFilledBuy BackP/LCollateralROCStatus
Oct 22, 2026Nov 20, 2026-NOKCSP$7.502$44.00-$0.00$1,500.000.00%Open
Oct 21, 2026Nov 20, 2026Oct 22, 2026NFLXCSP$62.501$95.00$79.00$16.00$6,250.000.26%Closed
Oct 21, 2026Nov 20, 2026-SOUNCSP$4.005$75.00-$0.00$2,000.000.00%Open
Oct 21, 2026Nov 20, 2026-NVDACSP$210.001$510.00-$0.00$21,000.000.00%Open
Oct 20, 2026Nov 20, 2026-EOSECSP$1.5010$150.00-$0.00$1,500.000.00%Open
Oct 20, 2026Nov 20, 2026-SOFICC$17.001$30.00-$0.00$1,700.000.00%Open
Oct 20, 2026Nov 20, 2026-IRENCSP$22.001$133.00-$0.00$2,200.000.00%Open
Oct 19, 2026Nov 20, 2026Oct 23, 2026RIVNCC$14.501$42.00$24.00$18.00$1,450.001.24%Closed
Oct 19, 2026Nov 20, 2026-RIVNCC$15.001$33.00-$0.00$1,500.000.00%Open
Oct 19, 2026Nov 20, 2026-SOFICC$16.501$38.00-$0.00$1,650.000.00%Open
Oct 19, 2026Nov 20, 2026Oct 21, 2026NVDACSP$210.001$741.00$545.00$196.00$21,000.000.93%Closed
Oct 16, 2026Nov 13, 2026Oct 19, 2026SOFICC$17.001$39.00$22.00$17.00$1,700.001.00%Closed
Oct 15, 2026Nov 13, 2026-XYZCC$85.001$210.00-$0.00$8,500.000.00%Open
Oct 14, 2026Nov 20, 2026-CRWVCSP$40.001$60.00-$0.00$4,000.000.00%Open
Oct 13, 2026Nov 13, 2026-QQQCSP$715.001$730.00-$0.00$71,500.000.00%Open
Oct 13, 2026Nov 13, 2026-SNAPCSP$5.003$30.00-$0.00$1,500.000.00%Open
Oct 12, 2026Nov 13, 2026Oct 13, 2026GOOGLCSP$320.001$370.00$300.00$70.00$32,000.000.22%Closed
Oct 12, 2026Nov 13, 2026-RIVNCSP$12.503$144.00-$0.00$3,750.000.00%Open
Oct 12, 2026Nov 13, 2026Oct 21, 2026CRCLCSP$65.001$95.00$50.00$45.00$6,500.000.69%Closed
Oct 9, 2026Nov 13, 2026Oct 14, 2026SOFICC$17.001$57.00$23.00$34.00$1,700.002.00%Closed
Show:
1000 trades
…