HΘ
Trades / All History
All Trades
Complete trading history
| Open Date | Expires | Close Date | Symbol | Action | Strike | Qty | Filled | Buy Back | P/L | Collateral | ROC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | Aug 28, 2026 | - | MSFT | CC | $440.00 | 1 | $500.00 | - | $0.00 | $44,000.00 | 0.00% | Open |
| Jul 24, 2026 | Aug 21, 2026 | - | SHOP | CC | $140.00 | 1 | $209.00 | - | $0.00 | $14,000.00 | 0.00% | Open |
| Jul 24, 2026 | Aug 28, 2026 | - | QQQ | CC | $720.00 | 1 | $786.00 | - | $0.00 | $72,000.00 | 0.00% | Open |
| Jul 24, 2026 | Aug 28, 2026 | - | AMZN | CSP | $205.00 | 1 | $225.00 | - | $0.00 | $20,500.00 | 0.00% | Open |
| Jul 23, 2026 | Aug 21, 2026 | Jul 23, 2026 | QQQ | CC | $725.00 | 1 | $723.00 | $638.00 | $85.00 | $72,500.00 | 0.12% | Closed |
| Jul 22, 2026 | Aug 21, 2026 | - | LCID | CSP | $5.00 | 3 | $120.00 | - | $0.00 | $1,500.00 | 0.00% | Open |
| Jul 22, 2026 | Aug 21, 2026 | Jul 23, 2026 | SHOP | CC | $140.00 | 1 | $310.00 | $210.00 | $100.00 | $14,000.00 | 0.71% | Closed |
| Jul 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Jul 23, 2026 | QQQ | CC | $735.00 | 1 | $750.00 | $448.00 | $302.00 | $73,500.00 | 0.41% | Closed |
| Jul 21, 2026 | Aug 21, 2026 | - | SCHD | CC | $33.50 | 3 | $60.00 | - | $0.00 | $10,050.00 | 0.00% | Open |
| Jul 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Jul 24, 2026 | SOFI | CC | $20.00 | 2 | $102.00 | $54.00 | $48.00 | $4,000.00 | 1.20% | Closed |
| Jul 21, 2026 | Aug 21, 2026 | - | SCHD | CC | $33.50 | 2 | $40.00 | - | $0.00 | $6,700.00 | 0.00% | Open |
| Jul 21, 2026 | Aug 21, 2026 | - | SNAP | CC | $6.00 | 2 | $20.00 | - | $0.00 | $1,200.00 | 0.00% | Open |
| Jul 20, 2026 | Aug 21, 2026 | Jul 20, 2026 | QQQ | CC | $735.00 | 1 | $740.00 | $700.00 | $40.00 | $73,500.00 | 0.05% | Closed |
| Jul 20, 2026 | Aug 21, 2026 | - | NFLX | CC | $74.00 | 1 | $85.00 | - | $0.00 | $7,400.00 | 0.00% | Open |
| Jul 17, 2026 | Aug 7, 2026 | Jul 20, 2026 | SCHD | CC | $34.00 | 3 | $47.01 | $15.00 | $32.01 | $10,200.00 | 0.31% | Closed |
| Jul 17, 2026 | Aug 14, 2026 | Jul 17, 2026 | QQQ | CC | $730.00 | 1 | $750.00 | $635.00 | $115.00 | $73,000.00 | 0.16% | Closed |
| Jul 16, 2026 | Aug 14, 2026 | Jul 17, 2026 | QQQ | CC | $735.00 | 1 | $742.00 | $416.00 | $326.00 | $73,500.00 | 0.44% | Closed |
| Jul 16, 2026 | Aug 14, 2026 | - | GOOGL | CSP | $320.00 | 1 | $350.00 | - | $0.00 | $32,000.00 | 0.00% | Open |
| Jul 15, 2026 | Jul 31, 2026 | Jul 20, 2026 | LCID | CSP | $5.00 | 2 | $90.00 | $28.00 | $62.00 | $1,000.00 | 6.20% | Closed |
| Jul 15, 2026 | Aug 14, 2026 | - | PYPL | CC | $60.00 | 1 | $80.00 | - | $0.00 | $6,000.00 | 0.00% | Open |
Show:907 trades
…