HΘ
Trades / All History
All Trades
Complete trading history
| Open Date | Expires | Close Date | Symbol | Action | Strike | Qty | Filled | Buy Back | P/L | Collateral | ROC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | Oct 2, 2026 | - | RIVN | CSP | $14.00 | 3 | $75.00 | - | $0.00 | $4,200.00 | 0.00% | Open |
| Sep 4, 2026 | Oct 2, 2026 | - | RIVN | CSP | $14.50 | 3 | $114.00 | - | $0.00 | $4,350.00 | 0.00% | Open |
| Sep 4, 2026 | Oct 9, 2026 | - | AMZN | CSP | $240.00 | 1 | $290.00 | - | $0.00 | $24,000.00 | 0.00% | Open |
| Sep 4, 2026 | Oct 2, 2026 | - | SNAP | CC | $6.00 | 1 | $17.00 | - | $0.00 | $600.00 | 0.00% | Open |
| Sep 3, 2026 | Oct 2, 2026 | - | QQQ | CSP | $705.00 | 1 | $902.00 | - | $0.00 | $70,500.00 | 0.00% | Open |
| Sep 2, 2026 | Oct 2, 2026 | - | XYZ | CC | $86.00 | 1 | $173.00 | - | $0.00 | $8,600.00 | 0.00% | Open |
| Sep 1, 2026 | Oct 2, 2026 | - | SCHD | CSP | $34.00 | 5 | $110.00 | - | $0.00 | $17,000.00 | 0.00% | Open |
| Sep 1, 2026 | Oct 2, 2026 | - | SCHD | CSP | $34.00 | 1 | $25.00 | - | $0.00 | $3,400.00 | 0.00% | Open |
| Aug 31, 2026 | Oct 2, 2026 | - | SOFI | CC | $20.00 | 2 | $70.00 | - | $0.00 | $4,000.00 | 0.00% | Open |
| Aug 31, 2026 | Oct 2, 2026 | - | PYPL | CC | $55.00 | 1 | $130.00 | - | $0.00 | $5,500.00 | 0.00% | Open |
| Aug 28, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 3, 2026 | RIVN | CSP | $15.00 | 5 | $250.00 | $195.00 | $55.00 | $7,500.00 | 0.73% | Closed |
| Aug 28, 2026 | Oct 2, 2026 | - | SOFI | CSP | $16.00 | 2 | $40.00 | - | $0.00 | $3,200.00 | 0.00% | Open |
| Aug 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Aug 31, 2026 | NOK | CC | $12.00 | 5 | $115.00 | $55.00 | $60.00 | $6,000.00 | 1.00% | Closed |
| Aug 25, 2026 | Oct 2, 2026 | - | GOOGL | CSP | $320.00 | 1 | $320.00 | - | $0.00 | $32,000.00 | 0.00% | Open |
| Aug 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 8, 2026 | SNAP | CC | $6.50 | 1 | $16.00 | $6.00 | $10.00 | $650.00 | 1.54% | Closed |
| Aug 24, 2026 | Sep 25, 2026 | Aug 25, 2026 | NVDA | CSP | $185.00 | 1 | $224.00 | $163.00 | $61.00 | $18,500.00 | 0.33% | Closed |
| Aug 18, 2026 | Sep 18, 2026 | - | SHOP | CSP | $140.00 | 1 | $302.00 | - | $0.00 | $14,000.00 | 0.00% | Open |
| Aug 13, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 3, 2026 | QQQ | CSP | $710.00 | 1 | $700.00 | $368.00 | $332.00 | $71,000.00 | 0.47% | Closed |
| Aug 12, 2026 | Sep 11, 2026 | Aug 24, 2026 | NOK | CC | $12.50 | 3 | $51.00 | $15.00 | $36.00 | $3,750.00 | 0.96% | Closed |
| Aug 10, 2026 | Sep 11, 2026 | Aug 24, 2026 | SCHD | CSP | $33.50 | 1 | $25.00 | $5.00 | $20.00 | $3,350.00 | 0.60% | Closed |
Show:942 trades
…