HΘ
Trades / All History
All Trades
Complete trading history
| Open Date | Expires | Close Date | Symbol | Action | Strike | Qty | Filled | Buy Back | P/L | Collateral | ROC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | Jul 10, 2026 | - | MSFT | CC | $435.00 | 1 | $440.00 | - | $0.00 | $43,500.00 | 0.00% | Open |
| Jun 8, 2026 | Jul 10, 2026 | - | SHOP | CC | $135.00 | 1 | $200.00 | - | $0.00 | $13,500.00 | 0.00% | Open |
| Jun 8, 2026 | Jul 10, 2026 | Jun 9, 2026 | XYZ | CC | $80.00 | 1 | $100.00 | $50.00 | $50.00 | $8,000.00 | 0.63% | Closed |
| Jun 8, 2026 | Jul 10, 2026 | Jun 9, 2026 | MSFT | CC | $440.00 | 1 | $520.00 | $395.00 | $125.00 | $44,000.00 | 0.28% | Closed |
| Jun 5, 2026 | Jul 2, 2026 | - | SCHD | CSP | $32.00 | 2 | $60.00 | - | $0.00 | $6,400.00 | 0.00% | Open |
| Jun 5, 2026 | Jul 10, 2026 | Jun 8, 2026 | MSFT | CC | $450.00 | 1 | $510.00 | $370.00 | $140.00 | $45,000.00 | 0.31% | Closed |
| Jun 5, 2026 | Jul 2, 2026 | - | LCID | CSP | $5.00 | 3 | $111.00 | - | $0.00 | $1,500.00 | 0.00% | Open |
| Jun 2, 2026 | Jul 2, 2026 | - | SOFI | CSP | $15.50 | 2 | $64.00 | - | $0.00 | $3,100.00 | 0.00% | Open |
| Jun 2, 2026 | Jul 2, 2026 | - | SNAP | CSP | $5.00 | 4 | $40.00 | - | $0.00 | $2,000.00 | 0.00% | Open |
| Jun 2, 2026 | Jul 2, 2026 | - | RIVN | CSP | $15.00 | 3 | $108.00 | - | $0.00 | $4,500.00 | 0.00% | Open |
| Jun 1, 2026 | Jul 2, 2026 | Jun 2, 2026 | XYZ | CC | $85.00 | 1 | $150.00 | $88.00 | $62.00 | $8,500.00 | 0.73% | Closed |
| May 29, 2026 | Jun 26, 2026 | - | GOOGL | CSP | $360.00 | 1 | $400.00 | - | $0.00 | $36,000.00 | 0.00% | Open |
| May 29, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 2, 2026 | SCHD | CC | $33.00 | 3 | $60.00 | $30.00 | $30.00 | $9,900.00 | 0.30% | Closed |
| May 28, 2026 | Jun 26, 2026 | - | LCID | CSP | $6.00 | 3 | $126.00 | - | $0.00 | $1,800.00 | 0.00% | Open |
| May 28, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 5, 2026 | SHOP | CC | $135.00 | 1 | $160.00 | $70.00 | $90.00 | $13,500.00 | 0.67% | Closed |
| May 27, 2026 | Jun 26, 2026 | May 28, 2026 | HOOD | CSP | $65.00 | 1 | $125.00 | $65.00 | $60.00 | $6,500.00 | 0.92% | Closed |
| May 27, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 5, 2026 | MSFT | CC | $440.00 | 1 | $480.00 | $440.00 | $40.00 | $44,000.00 | 0.09% | Closed |
| May 27, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 3, 2026 | XYZ | CC | $80.00 | 1 | $115.00 | $65.00 | $50.00 | $8,000.00 | 0.63% | Closed |
| May 27, 2026 | Jun 26, 2026 | - | SNAP | CC | $6.50 | 1 | $17.00 | - | $0.00 | $650.00 | 0.00% | Open |
| May 26, 2026 | Jun 26, 2026 | May 29, 2026 | RIVN | CSP | $13.00 | 3 | $105.00 | $51.00 | $54.00 | $3,900.00 | 1.38% | Closed |
Show:852 trades
…